九龙城和天誉·誉府买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 113-128㎡ |
| 通川区 | 所属区域 | 通川区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅 70年 | 产权年限 | 住宅70年别墅70年 |
| -- | 装修情况 | 毛坯 |
| 2022-12-31 | 预计交房时间 | 2020年12月 |
| 达州市复兴市场开发有限公司 | 开发公司 | 达州天誉房地产开发有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 多层 高层 |
|---|---|---|
| 42% | 绿化率 | 35% |
| -- | 容积率 | 住宅:2.96 |
| 40771㎡ | 占地面积 | 104667㎡ |
| 210440㎡ | 建筑面积 | 419676㎡ |
配套信息
| 1630个 | 车位数 | 2984个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.5元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.8元/平米/月 |
| 四川省嘉信润市场管理有限责任公司 | 物业公司 | 四川天誉物业管理有限公司达州分公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问