达州和悦府和众企滨江·悠然天地买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 99-174㎡ | 面积区间 | -- |
| 通川区 | 所属区域 | 通川区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020年09月 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 汉中旭泰房地产开发有限公司 | 开发公司 | 四川众企实业有限公司 |
规划信息
| 多层 | 建筑类型 | 多层 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| 住宅:1.8 | 容积率 | -- |
| 27775㎡ | 占地面积 | 20006㎡ |
| 49995㎡ | 建筑面积 | 94744㎡ |
配套信息
| 498个 | 车位数 | 563个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.8元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 四川远鸿物业管理有限公司 | 物业公司 | 四川滨江鼎信物业服务有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问